江苏建筑职业技术学院2025年提前招生计划(院校代号1230)
(具体招生专业以江苏考生服务平台公布信息为准)
专业类别 | 专业代号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 备注 |
普通类 | 01 | 建筑建造学院 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | 泉山校区,只招收退役士兵 |
02 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
03 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
04 | 智能建造技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
05 | 建筑装饰学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
06 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 | |||
07 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
08 | 建筑智能学院 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
09 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
10 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
11 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
12 | 建筑管理学院 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 2 | ||
13 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 | |||
14 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 2 | |||
15 | 安全技术与管理 | 三年 | 5300 | 2 | |||
16 | 智慧城市管理技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
17 | 交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
18 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
19 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 2 | |||
20 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
21 | 道路工程造价 | 三年 | 5300 | 2 | |||
22 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 2 | |||
23 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
24 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
25 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 2 | |||
26 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
27 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
28 | 信电工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
29 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 2 | |||
30 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5300 | 2 | |||
31 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 2 | |||
32 | 艺术设计学院 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
33 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 | ||
34 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 2 | |||
35 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 2 | |||
36 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 2 | |||
37 | 大数据与财务管理 | 三年 | 4700 | 2 | |||
38 | 生态工程学院 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 湖西校区,只招收退役士兵 | |
39 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |||
40 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 | |||
41 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |||
42 | 新能源工程学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 3 | ||
43 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 | |||
44 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |||
45 | 建筑建造学院 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 58 | 泉山校区 | |
46 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
47 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
48 | 智能建造技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
49 | 建筑装饰学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 38 | ||
50 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 13 | |||
51 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 13 | |||
52 | 建筑智能学院 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 13 | ||
53 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 8 | |||
54 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 13 | |||
55 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 28 | |||
56 | 建筑管理学院 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 58 | ||
57 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 38 | |||
58 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 38 | |||
59 | 安全技术与管理 | 三年 | 5300 | 38 | |||
60 | 智慧城市管理技术 | 三年 | 5300 | 38 | |||
61 | 交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 78 | ||
62 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 38 | |||
63 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 38 | |||
64 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
65 | 道路工程造价 | 三年 | 5300 | 33 | |||
66 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 38 | |||
67 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 38 | ||
68 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
69 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 18 | |||
70 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
71 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 18 | |||
72 | 信电工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 8 | ||
73 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 13 | |||
74 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5300 | 18 | |||
75 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 8 | |||
76 | 艺术设计学院 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 58 | ||
77 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 18 | ||
78 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 28 | |||
79 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 28 | |||
80 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 73 | |||
81 | 大数据与财务管理 | 三年 | 4700 | 48 | |||
82 | 生态工程学院 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 82 | 湖西校区 | |
83 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 85 | |||
84 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 84 | |||
85 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 84 | |||
86 | 新能源工程学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 77 | ||
87 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 181 | |||
88 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 141 | |||
美术类 | 89 | 建筑装饰学院 | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 10 | 泉山校区 |
90 | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 35 | |||
91 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 30 | ||
92 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 30 | |||
93 | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 15 | |||
94 | 广告艺术设计 | 三年 | 6800 | 20 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 新能源工程学院版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362